機種名 | 発表/発売時期 | 機種レンジ | |
---|---|---|---|
OPPO Find X3 Neo (噂) | 2021年3月?/2021年4月? | ||
OPPO Find X3 Lite (噂) (中国版OPPO Reno5 5Gと同等品?) | 2021年3月?/2021年4月? | ミドルロー(2020.Q2) | |
OPPO Find X3 Pro (噂) | 2021年3月?/2021年4月? | ハイエンド(2020.Q2) | |
OPPO Find X3 (噂) | 2021年3月?/2021年4月? | ハイエンド(2020.Q2) | |
OPPO A73 5G (噂) 欧州 | ミドルロー(2020.Q2) | ||
OPPO Reno5 Lite 5G (噂) | 不明 | ||
OPPO Reno5 Pro 5G (Snapdragon 765G)(噂) グローバル | 不明 | ミドルロー(2020.Q2) | |
![]() | OPPO A93 5G 中国 | 2021年1月13日/2021年1月15日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno5 4G ベトナム/インドネシア | 2020年12月30日 2021年1月12日(インドネシア) | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno5 Pro+ 中国 | 2020年12月24日/2020年12月29日 | ハイエンド(2020.Q2) |
![]() | OPPO A53 5G 中国 | 2020年12月17日/2020年12月21日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A15s インド | 2020年12月16日/2020年12月21日 | エントリー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno5 Pro 5G 中国/台湾/インド | 2020年12月10日/2020年12月18日 2021年1月15日(台湾) 2021年1月18日(インド)別バリアント? | ハイエンド(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno5 5G 中国/台湾 | 2020年12月10日/2020年12月18日 2021年1月15日(台湾) | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO K7x 中国 | 2020年11月4日/2020年11月11日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A15 インド | 2020年10月23日 | エントリー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno4F インドネシア (F17 Proと同等品) | 2020年10月15日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A53s ドイツ | 2020年10月13日 | エントリー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno4 Z 5G 欧州 (中国A92sと同等品) | 2020年10月1日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A93 ベトナム/マレーシア (F17 Proと同等品) | 2020年10月1日 2020年10月6日(マレーシア) | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno4 Lite トルコ (F17 Proと同等品) | 2020年10月1日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A33 インドネシア/インド | 2020年9月28日/2020年10月1日 2020年10月21日(インド) | エントリー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno4 Pro 5G UAE/欧州 | 2020年9月22日 2020年10月1日(欧州) | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno4 SE 中国 | 2020年9月21日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A32 中国 (A53同等品) | 2020年9月15日 | エントリー(2020.Q2) |
![]() | OPPO F17 インド | 2020年9月10日/2020年9月21日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO F17 Pro インド | 2020年9月2日/2020年9月7日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A53 インドネシア/インド | 2020年8月20日/2020年8月25日 | エントリー(2020.Q2) |
![]() | OPPO K7 中国 | 2020年8月11日/2020年8月18日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno4 (4G) タイ | 2020年7月31日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno4 Pro (4G) インド/中国/グローバル | 2020年7月31日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A72 5G 中国 | 2020年7月25日/2020年7月31日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno3 A 日本 | 2020年6月25日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A11k インド | 2020年6月22日 | エントリー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno4 Pro 中国 | 2020年6月5日/2020年6月12日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO Reno4 中国 | 2020年6月5日/2020年6月12日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A92 マレーシア | 2020年5月4日/2020年5月9日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | OPPO A72 ロシア | 2020年4月20日 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO A52 中国?/ロシア | 2020年4月20日/2020年5月1日 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO A12 インドネシア/インド | 2020年4月20日(インドネシア) 2020年6月10日(インド) | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno Ace2 中国 | 2020年4月13日/2020年4月20日 | ハイエンド(2019.Q2) |
![]() | OPPO Find X2 Lite ポルトガル他 | 2020年4月18日 | ミドルハイ(2019.Q2) |
![]() | OPPO A92s 中国 | 2020年4月18日/2020年4月29日 | ミドルハイ(2019.Q2) |
![]() | OPPO A12e マレーシア | 2020年4月10日 | エントリー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno3 (Helio P90) グローバル | 2020年3月16日 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Find X2 Pro グローバル/日本(au) | 2020年3月6日 日本(au) 2020年7月以降 | ハイエンド(2019.Q2) |
![]() | OPPO Find X2 グローバル/インド | 2020年3月6日 2020年6月27日(インド) | ハイエンド(2019.Q2) |
OPPO Reno3 5G (sd865) 日本(softbank) | 2020年3月5日/2020年7月31日 | ハイエンド(2019.Q2) | |
![]() | OPPO Reno3 Pro 4G インド | 2020年3月2日 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO A31 グローバル/インド | 2020年2月23日 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno3 Vitality Edition 中国 | 2019年2月8日 | ミドルハイ(2019.Q2) |
![]() | OPPO F15 インド (中国版OPPO A91同等品) | 2020年1月16日 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno3 (Dimensity 1000L) 中国 | 2019年12月30日 | ミドルハイ(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno3 Pro 中国 | 2019年12月30日 | ミドルハイ(2019.Q2) |
![]() | OPPO A91 中国 | 2019年12月26日 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO A8 中国 | 2019年12月26日 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno Ace 中国 | 2019年10月 | ハイエンド(2019.Q2) |
![]() | OPPO A11 中国 | 2019年10月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO K5 中国 | 2019年10月 | ミドルハイ(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno A 日本 | 2019年10月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO A11x 中国 | 2019年9月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno A5 2020 グローバル/日本 | 2019年9月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO A9 2020 | 2019年9月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno2 F | 2019年8月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno2 Z | 2019年8月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno2 | 2019年8月 | ミドルハイ(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno Z | 2019年6月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO K3 | 2019年5月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno 10x zoom グローバル/中国/日本 | 2019年5月 | ハイエンド(2019.Q2) |
![]() | OPPO Reno 5G | 2019年5月 | ハイエンド(2019.Q2) |
![]() | OPPO A1k 東南アジア | 2019年4月 | ミドルロー(2018.Q2) |
![]() | OPPO A9 | 2019年4月 | ミドルロー(2018.Q2) |
![]() | OPPO Reno | 2019年4月 | ミドルハイ(2018.Q2) |
![]() | OPPO F11 Pro | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) |
![]() | OPPO F11 | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) |
シリーズとしてではなくブランドとして分かれているのでRealmeはOPPOとは別建てにしています。