機種名 | 発表/発売時期 | 機種レンジ | |
---|---|---|---|
POCO X4 GT+ (22041216UG)(噂) グローバル/インド (Redmi Note 11T Pro同等品?) | 2022年Q2? | Dimensity 8000 ? | |
POCO X4 GT (22041216G,22041216I)(噂) グローバル/インド (Redmi Note 11T 同等品?) | 2022年Q2? | Dimensity 1300 ? or Dimensity 8100 ? | |
POCO C40+ (噂) インドネシア? | 2022年 | エントリー or Android Go JR510 ? | |
POCO C40 (220333QPG)(噂) グローバル? | 2022年 | エントリー or Android Go JR510 ? | |
POCO C4(噂) グローバル/インド? (Redmi 10C同等品?) | 2022年 | MediaTek ?? or Snapdragon 680 | |
POCO F4 Pro+(噂) グローバル | 2022年 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 8 Gen 1? | |
POCO F4 Pro(噂) グローバル (Redmi K50 Pro+同等品?) | 2022年 | ハイエンド(2021.Q2) dimensity 9000? | |
POCO F4 5G(噂) グローバル (Redmi K40S 同等品?) | 2022年 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 870? | |
POCO X4 5G (噂) インド | 2022年? | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 870 ? | |
![]() | POCO M4 5G インド/グローバル? (中国Redmi Note 11E 5Gほぼ同等品) | 2022年4月29日/2022年5月5日 2022年5月? (グローバル) | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 700 |
![]() | POCO F4 GT 5G グローバル (Redmi K50 Gaming 同等品) | 2022年4月26日 | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8 Gen 1 |
![]() | POCO M4 Pro 4G 欧州/インド/ブラジル (Redmi Note 11Sほぼ同等品) | 2022年2月28日/2022年3月7日 2022年3月23日(ブラジル) | ミドルロー(2021.Q2) Helio G96 |
![]() | POCO X4 Pro 5G グローバル/ブラジル/インド (Redmi Note 11 Pro 5Gほぼ同等品) | 2022年2月28日/2022年3月2日 2022年3月23日(ブラジル) 2022年3月28日/2022年4月5日(インド) | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | POCO M4 Pro 5G 欧州/インド/グローバル (ほぼRedmi Note 11同等品) | 2021年11月9日/2021年11月11日 2022年2月15日/2022年2月22日(インド) 2022年2月28日/2022年3月2日(グローバル) 2022年3月23日(ブラジル) | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 810 |
![]() | POCO C31 インド (POCO C3とほぼ同等, Redmi 9C同等品) | 2021年9月30日/2021年10月2日 | エントリー(2021.Q2) Helio G35 |
![]() | POCO X3 GT グローバル (Redmi Note 10 Pro 5G同等品) | 2021年7月28日 | ミドルハイ(2021.Q2) Dimensity 1100 |
![]() | POCO F3 GT インド (中国 Redmi K40游戏增强版 同等品) | 2021年7月23日/2021年7月26日 | ハイエンド(2021.Q2) Dimensity 1200 |
![]() | POCO M3 Pro 5G グローバル/インド/インドネシア (Redmi Note 10 5G 同等品) | 2021年5月19日 2021年6月8日(インド) 2021年6月29日(インドネシア) | Dimensity 700 |
![]() | POCO M2 Reloaded インド (POCO M2, Redmi9, Redmi9 Prime 同等品) | 2021年4月21日/同日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio G80 |
![]() | POCO F3 グローバル (Redmi K40 5G 同等品) | 2021年3月22日/2021年3月27日 | ハイエンド(2020.Q2) Snapdragon 870 |
![]() | POCO X3 Pro (4G) グローバル/インド | 2021年3月22日/2021年3月24日 2021年3月30日(インド) | ミドルハイ(2020.Q2) Snapdragon 860 |
![]() | POCO M3 欧州/インドネシア/台湾/インド | 2020年11月24日/2020年11月27日 2021年1月21日(インドネシア) 2021年1月21日(台湾) 2021年2月2日/2021年2月10日(インド) | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | POCO C3 インド (Redmi 9Cほぼ同等品) | 2020年10月6日/2020年10月16日 | エントリー(2020.Q2) Helio G35 |
![]() | POCO X3 (非NFC) インド | 2020年9月22日/2020年9月29日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 732G |
![]() | POCO M2 インド (Redmi 9, Redmi 9 Prime 同等品) | 2020年9月8日/2020年9月15日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio G80 |
![]() | POCO X3 NFC 欧州/インドネシア | 2020年9月7日/2020年9月22日 2020年10月15日(インドネシア) | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 732G |
![]() | POCO M2 Pro インド (Redmi Note 9 Pro 同等品) | 2020年7月7日/2020年7月14日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 720G |
![]() | POCO F2 Pro インド/欧州 (Redmi K30 Pro 同等品) | 2020年5月12日/ 2020年5月28日(マレーシア) 2020年6月10日(欧州) | ハイエンド(2020.Q2) Snapdragon 865 |
![]() | POCO X2 インド (Redmi K30 同等品) | 2020年2月11日 | ミドルハイ(2019.Q2) Snapdragon 730G |
2020年11月24日に独立ブラントになる公式声明を発表しました。(Xiaomiとの関係がどうなるかは不明です。)