機種名 | 発表/発売時期 | 機種レンジ | |
---|---|---|---|
![]() | UMIDIGI A9 | 2020年12月24日/2021年1月1日 | エントリー(2020.Q2) |
![]() | UMIDIGI A9 Pro | 2020年9月24日/2020年10月16日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | UMIDIGI A7S | 2020年9月2日 | Android Go |
![]() | UMIDIGI BISON | 2020年8月17日/2020年10月16日 | ミドルロー(2020.Q2) |
![]() | UMIDIGI A7 | 2020年8月4日/2020年8月24日 | エントリー(2020.Q2) |
![]() | UMIDIGI A7 Pro | 2020年4月28日/2020年5月 | エントリー(2020.Q2) |
![]() | UMIDIGI S5 Pro | 2020年4月9日/2020年5月26日 | ミドルハイ(2019.Q2) |
![]() | UMIDIGI A3S | 2019年11月 | エントリー(2019.Q2) |
![]() | UMIDIGI A3X | 2019年11月 | エントリー(2019.Q2) |
![]() | UMIDIGI Power3 | 2019年10月/2019年11月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | UMIDIGI F2 | 2019年9月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | UMIDIGI X | 2019年8月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | UMIDIGI A5 Pro | 2019年5月 | ミドルロー(2019.Q2) |
![]() | UMIDIGI Power | 2019年4月 | ミドルロー(2018.Q2) |
![]() | UMIDIGI F1 Play | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) |
![]() | UMIDIGI S3 Pro | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) |
![]() | UMIDIGI F1 | 2019年1月 | ミドルロー(2018.Q2) |
![]() | UMIDIGI A3 Pro | 2018年10月 | エントリー(2018.Q2) |
Mobile Top > UMIDIGI (优米手机)
UMIDIGI (优米手机)